| HAMMADDE | Pimenta dioica L. |
TEKNİK BİLGİLER |
|
| 1. Görünüş | Kahverengimsi-yeşil viskoz sıvı,oda sıcaklığında akıcı. |
| 2. Uçucu Yağ | % 9-10 (Metod TS 8882) |
| 3.Kalıntı Çözücü | 25 ppm altında EOA Methot 1-1B-3-1 |
| 4.Mikrobiyal Analiz | Toplam Bakteri : 1000 CFU/g dan az Maya / Küf : 100 CFU/g dan az |
| 5.Ağırmetal Analizi | Toplam Ağır Metal : 10 ppm den az Arsenik : 2 ppm den az Çinko : 2 ppm den az Kurşun : 2 ppm den az |
| 6. Kullanım Oranı | 1 Kg oleoresin yaklaşık 24 kg toz Yenibahar eşdeğerindedir |
Yenibahar Oleoresin
